当前位置: 首页 > 公开 > 信息公开 > 重点信息公开 > 保障性住房

冕宁县2017年度第二批非农“双困户”住房租赁补贴保障对象公示


来源:冕宁县城乡规划建设和住房保障局 时间:2017年11月06日 09:32 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  根据省、州相关文件精神,为切实做好我县住房保障租赁补贴工作,现对我县2017年度城镇非农业“双困户”租赁补贴保障对象情况进行公示,公示时间为七天,凡公示期间与事实不符的内容,各知情部门和人员可通过书面或电话形式向县住房保障办公室进行反映。 

  冕宁县住房保障办地址:冕宁县城厢镇西街201号(县城乡规划建设和住房保障局内) 

  联 系 人:陈璐 

  联系电话:0834-8694922 

  附:冕宁县2017年第二批非农业“双困户”住房租赁补贴保障对象公示名册 

                                                                                                                                                                         冕宁县城乡规划建设和住房保障局       
                                                   二O一七年十一月六日

2017年度城镇居民“双困户”租赁补贴第二批公示
序号 申请人 性别 申请人

配偶

家庭总

人口

(人)

保障

人口

(人)

保障

金额(元)

是否

低保

人员

户口所在地
1 徐莉 离婚 2 2 1260.00 泸沽东南
2 刘斌 赵云 3 3 1890.00 泸沽东北
3 杨开庆 张祖琼 3 2 1260.00 泸沽西北
4 胡洋 未婚 1 1 630.00 泸沽东北
5 刘琼 离异 2 2 1260.00 泸沽西南
6 陈盛禾 未婚 1 1 630.00 泸沽西北
7 廖恒伦 宋光霞 4 3 1890.00 泸沽西南
8 姜鸽 未婚 1 1 630.00 泸沽东南
9 陈佐先 未婚 1 1 630.00 泸沽西北
10 张国民 离异 2 2 1260.00 泸沽五一
11 冯伟 青晓凤 4 4 2520.00 泸沽西北
12 卢刚美 未婚 1 1 630.00 泸沽东南
13 王大先 卢福美 4 3 1890.00 泸沽西南
14 李文合 离异 1 1 630.00 泸沽西北
15 王建清 李德斌 3 3 1890.00 青石桥
16 鲁正英 尼苦约破 4 3 1890.00 青石桥
17 何铜 邱木达尔莫 5 4 2520.00 城厢大垭口
18 何银 吉胡补都英 5 4 2520.00 城厢大垭口
19 何铁 李苦克的莫 5 4 2520.00 城厢大垭口
20 刘联萍 离异 2 2 1260.00 群裕
21 邓士英 黄建林 4 4 2520.00 群裕
22 王雪松 陈良丹 4 1 630.00 石长屯
23 杨建菊 离异 2 2 1260.00 青石桥
24 姜史呷 未婚 1 1 630.00 青石桥
25 邓科攀 陈兆第 4 3 1890.00 青石桥
26 吉鹏程 谢芮补么 4 3 1890.00 南西
27 王强 离异 3 3 1890.00 青石桥
28 单孝良 姚发菊 4 4 2520.00 青石桥
29 宋建强 周长菊 4 3 1890.00 群裕
30 宋祥远 邓思川 4 4 2520.00 群裕
31 刘帆 张亚鑫 3 1 630.00 群裕
32 宋焕祥 刘候昌 2 1 630.00 群裕
33 陈娜 离异 3 3 1890.00 群裕
34 王俊 朱兴荣 3 1 630.00 群裕
35 王聪 李彦江一 4 3 1890.00 青石桥
36 郑国兰 代贵玉 4 3 1890.00 群裕
37 李霖 未婚 1 1 630.00 长征
38 沈鹏 边高秀 3 2 1260.00 群裕
39 姜勇 无婚 1 1 630.00 青石桥
40 姜龙 黄霞 3 2 1260.00 青石桥
41 赵枝菊 离异 1 1 630.00 群裕
42 孙绪斌 王霞 3 2 1260.00 群裕
43 丁润刚 陈俊莉 4 2 1260.00 长征
44 方莲春 许望辉 4 3 1890.00 青石桥
45 段平秀 邓华频 3 1 630.00 青石桥
46 李正炯 离异 3 3 1890.00 群裕
47 李明基 死亡 1 1 630.00 南西
48 聂军 黄仁巧 4 3 1890.00 青石桥
49 刘让兰 李作忠 4 2 1260.00 青石桥
50 邓明星 田华友 4 3 1890.00 青石桥
51 陈盛珍 丧偶 1 1 630.00 复兴
52 贾正涛 周作芬 3 2 1260.00 复兴
53 赵发洪 徐洪菊 3 2 1260.00 复兴
54 周祚康 罗兴翠 2 2 1260.00 复兴
55 康治宁 余继香 2 2 1260.00 复兴
56 罗春华 马阿基 5 2 1260.00 复兴
57 刘建国 马嘿克的莫 4 3 1890.00 复兴
58 刘建洪 的日五牛 4 3 1890.00 复兴
59 王显芬 黄大成 2 1 630.00 复兴
60 王显芹 周作乔 2 1 630.00 复兴
61 高萍 陈盛加 4 3 1890.00 复兴
62 邹正荣 王玉莹 5 4 2520.00 大桥
63 马勇 未婚 1 1 630.00 大桥
64 补叠海英 未婚 1 1 630.00 大桥
65 毛奎 申子牛 3 2 1260.00 大桥
66 陈姣姣 邓鑫 2 1 630.00 大桥
67 胡正康 阿伍阿牛木 4 1 630.00 大桥
68 胡依三莫 欧姜洪 4 3 1890.00 大桥
69 王远慧 丧偶 1 1 630.00 大桥
70 胡小芳 马祥 2 1 630.00 大桥
71 胡斌 苏金秀 2 1 630.00 大桥
72 加姑什格 罗伍伦 2 1 630.00 大桥
73 罗建宁 沈琼 4 4 2520.00 森荣
74 金秀芳 离异 3 3 1890.00 惠安
75 吉觉木呷 沈秀珍 4 4 2520.00 惠安
76 兰金霞 王富忠 4 1 630.00 先锋
77 米荣 离异 2 2 1260.00 联合
78 沈建明 马正英 4 2 1260.00 哈哈厢
79 沈军 罗开文 7 2 1260.00 泽远
80 沈小花 陈木呷 4 3 1890.00 腊窝
81 金明忠 鲁足萨莫 6 1 630.00 拖乌
82 彭绪奎 王大菊 4 2 1260.00 惠安
83 彭金康 吉则阿拉莫 5 4 2520.00 森荣
84 甘树东 陈翠香 4 2 1260.00 惠安
85 沈建武 边伍友 3 1 630.00 拖乌
86 徐继英 丧偶 1 1 630.00 锦屏
87 陈熙 彭绪霞 4 2 1260.00 惠安
88 马国庆 吉克尔根 4 2 1260.00 棉沙
89 廖开恩 离异 1 1 630.00 林里
90 贾云霞 陈康 4 1 630.00 惠安
91 王显芬 邓显辉 2 1 630.00 宏模
92 宋绍奎 陈良冰 3 2 1260.00 宏模
93 赵发霞 周长高 4 3 1890.00 回龙
94 陈盛湖 李尚珍 2 2 1260.00 宏模
95 张正甫 伍永珠 4 1 630.00 和爱
96 李洪燕 王宗辉 4 1 630.00 惠安
97 李时兰 赵友洪 5 4 2520.00 惠安
98 杨松 离异 2 2 1260.00 里庄
99 苏正权 加多克么 3 3 1890.00 大桥
100 金洪富 离异 1 1 630 泸沽西南
101 田晋辉 文静 3 3 1890 泸沽镇
102 黎东 左小淑 3 3 1890 泸沽镇
103 邓莉雯 范浩 2 2 1260 泸沽镇
104 吴润美 马强红 3 3 1890 泸沽镇
105 王茜 离异 3 3 1890 泸沽西北
106 李兆清 凌英 1 1 630 泸沽西北
107 胡波 沙马各各木 1 2 1260 大桥
108 王志国 马尔补莫 3 3 1890 城厢镇群裕社区
109 陈于福 康永孝 2 2 1260 泸沽镇
110 伍文芬 丧偶 2 2 1260 泸沽镇
111 李建军 胡蓉 3 3 1890 泸沽镇



上一篇:
下一篇:

主办单位:冕宁县人民政府 承办部门:冕宁县人民政府办公室 建设维护:冕宁县政府信息公开办公室

蜀ICP备05005182号 公安机关备案号:51343302000109